|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Пневматические мультипликаторы крутящего момента от alkitronic® оставляют обычные пневматические гайковерты далеко позади и быстро забываются. Пневматические мультипликаторы крутящего момента от alkitronic® не бьют, а вращаются непрерывно и, таким образом, обеспечивают большую точность крутящего момента, а также значительно большую мощность и меньшую склонность к ремонту. Это четко отличает пневматические динамометрические гайковерты alkitronic® от обычных простых ударных гаечных ключей. Даже во взрывоопасных зонах!
Важные особенности этой серии:
- Качество болтового соединения значительно выше, чем у ударных или гидравлических гаечных ключей.
- Компактная конструкция и корпус из литого алюминия обеспечивают высокую прочность. Мультипликаторы крутящего момента практически «несокрушимы».
- Высокопроизводительная коробка передач обеспечивает высокие рабочие скорости.
- Простое управление кулисным переключателем одним пальцем обеспечивает большую легкость использования.
- Мультипликаторы крутящего момента можно использовать в опасных зонах. Дополнительно: глушитель, 2 скорости и т.д.
Технические характеристики модификации PC-S:
|
Модель |
PC-S-85 |
PC-S-105 |
PC-S-125 |
PC-S-175 |
PC-S-225 |
PC-S-280 |
PC-S-380 |
PC-S-580 |
PC-S-780 |
PC-S-980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон крутящего момента, Нм | 305-895 | 365-1080 | 495-1450 | 645-900 | 910-2670 | 1180-3460 | 1490-4380 | 2080-6115 | 2610-7675 | 3330-9795 |
| Привод, В | 3/4`` | 3/4`` | 3/4`` | 1`` | 1`` | 1`` | 1 1/2`` | 1 1/2`` | 1 1/2`` | 1 1/2`` |
| Диаметр, D1 мм | 41 | 41 | 41 | 54 | 54 | 54 | 72 | 72 | 72 | 91 |
| Диаметр, D2 мм | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 98 | 109 | 133 | 173 |
| Длина, L мм | 275 | 275 | 275 | 300 | 300 | 300 | 320 | 350 | 350 | 370 |
| Вес без АКБ, кг | 7 | 7 | 7 | 7 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 13 | 15 | 25 |
| Холостой ход, об/мин | 19 | 13 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 1 |
Технические характеристики модификации PC-F:
|
Модель |
PC-F 15 |
PC-F 25 |
PC-F 35 |
PC-F 45 |
PC-F 75 |
PC-F 95 |
PC-F 135 |
PC-F 175 |
PC-F 255 |
PC-F 315 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон крутящего момента, Нм | 75-225 | 95-280 | 135-390 | 165-485 | 305-895 | 365-1080 | 495-1450 | 645-1900 | 910-2670 | 1180-3460 |
| Привод, В | 1/2`` / 3/4`` | 1/2`` / 3/4`` | 3/4`` | 3/4`` | 3/4`` | 3/4`` | 1`` | 1`` | 1`` | 1`` |
| Диаметр, D1 мм | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Длина, L мм | 255 | 255 | 255 | 255 | 277 | 277 | 300 | 300 | 330 | 330 |
| Вес без АКБ, кг | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 |
| Холостой ход, об/мин | 60 | 38 | 34 | 27 | 19 | 13 | 9 | 7 | 6 | 4 |
Технические характеристики модификации PC-F2:
|
Модель |
PC-F2 100 |
PC-F2 150 |
PC-F2 300 |
PC-F2 400 |
PC-F2 600 |
PC-F2 800 |
PC-F2 1000 |
PC-F2 3400 |
PC-F2 4800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон крутящего момента 2-й передачи, Нм | 120-355 | 170-505 | 385-1130 | 540-1585 | 840-2470 | 1010-2965 | 1175-3455 | 3310-9720 | 4725-13890 |
| Диапазон крутящего момента 1-й передачи, Нм | 380-1125 | 550-1615 | 1225-3595 | 1720-5055 | 2675-7865 | 3210-9435 | 3745-11010 | 11575-34025 | 16540-48610 |
| Привод, В | 3/4`` | 1`` | 1`` | 1 1/2`` | 1 1/2`` | 1 1/2`` | 1 1/2`` | 2 1/2`` | 2 1/2`` |
| Диаметр, D1 мм | 41 | 54 | 54 | 72 | 72 | 72 | 91 | ||
| Диаметр, D2 мм | 85 | 85 | 85 | 98 | 109 | 133 | 173 | ||
| Длина, L мм | 330 | 330 | 360 | 380 | 410 | 410 | 430 | ||
| Вес без АКБ, кг | 7 | 7,5 | 9 | 11 | 12 | 16 | 24 | 58 | 58 |
| Холостой ход 2 передача, об/мин | 36 | 21 | 15 | 9 | 6 | 5 | 4 | за запитом | за запитом |
| Холостой ход 1 передача, об/мин | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | за запитом | за запитом |
Технические характеристики модификации PC-N:
|
Модель N-Tool (-N) |
PC-S 125 |
PC-S 225 |
PC-S 280 |
|---|---|---|---|
| Диапазон крутящего момента, Нм | 495-1450 | 900-2670 | 1180-3460 |
| Привод, В | 3/4`` | 1`` | 1`` |
| Диаметр, D1 мм | 41 | 54 | 54 |
| Диаметр, D2 мм | 38 | 48 | 48 |
Видео с основами правил безопасности при использовании пневматических гайковертов Alkitronic: